東平野ゴルフセンター 詳細情報
| 東平野ゴルフセンター 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 東平野ゴルフセンター(ひがしひらのごるふせんたー) | ||
| 所在地 | 大阪府八尾市竹渕西3−110 | ||
| 電話番号 | 06-6707-5735 | FAX番号 | 06-6705-9318 |
| 地図 | |||
| 営業時間(平日) | 7:00〜23:00 | 営業時間(土日祝) | 6:00〜23:00 |
| 営業時間(備考) | 夏季・冬季にて営業時間変更あり | ||
| 定休日 | 年中無休 | ||
| 最寄のIC | 阪神高速松原線・駒川IC | ||
| 交通アクセス備考 | |||
| ホームページ | http://www.higashihirano-golf.com/ | ||
| 駐車場 | 46 | ||
| 打席数 | 42打席 | ヤード | 180ヤード |
| パター練習場 | なし | バンカー練習場 | なし |
| ゴルフショップ | あり | レストラン・喫茶店 | あり |
| 東平野ゴルフセンター 料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボール代(1000円の球数/1球辺りの料金) | |||||
| 平日 1階 | 100球/10円 | 平日 2階 | 111球/9円 | 平日 3階 | 球/円 |
| 土日祝 1階 | 90球/11円 | 土日祝 2階 | 100球/10円 | 土日祝 3階 | 球/円 |
| 料金備考 | 上記は一般料金(会員は2円引)。時間帯によって料金が異なる。 | ||||
| 入場料 | 0 円 | ||||
| プリペイドカード | あり | ||||
| 照明料(点灯時) | 0 円 | ||||
| 貸クラブ(1本) | 100 円 | ||||
| 貸シューズ(1足) | |||||
| 東平野ゴルフセンター スクール・レッスン | |
|---|---|
| スクール | |
| 個人レッスン | 30分×4回1万円 水土14:00〜21:00日13:00〜20:00 |
| 所属プロ | 笹部周三(PGAティーチングプロA級)/谷口尚哉プロ |
| 備考 | <レディーススクール> 月4回(主に月・木) 受講料⇒11,000円(1回200球ボール代含) 入会金⇒5,000円|ビギナーからシングルまでていねいに指導。顔はコワイが実はやさしい先生(おもしろい)。 |
| 東平野ゴルフセンター その他 |
|---|
コメントを残す



