グリーンステージ泉州 詳細情報
| グリーンステージ泉州 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 施設名 | グリーンステージ泉州(ぐりーんすてーじせんしゅう) | ||
| 所在地 | 和泉市箕形町5-7-13 | ||
| 電話番号 | 0725-54-2111 | FAX番号 | 0725-54-2261 |
| 地図 | |||
| 営業時間(平日) | 9:00〜22:30 | 営業時間(土日祝) | 4月~11月 7:00〜22:30 12月~3月 8:00~22:30 |
| 営業時間(備考) | 4月~11月 日は7:00~22:00 | ||
| 定休日 | 年中無休 | ||
| 最寄のIC | 阪神高速湾岸線:岸和田北ICから約20分 阪和道和泉岸和田インターから10分 | ||
| 交通アクセス備考 | |||
| ホームページ | http://www.ga-sensyu.jp/ | ||
| 駐車場 | |||
| 打席数 | 64打席 | ヤード | 160ヤード |
| パター練習場 | あり | バンカー練習場 | あり |
| ゴルフショップ | あり | レストラン・喫茶店 | あり |
| グリーンステージ泉州 料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボール代(1000円の球数/1球辺りの料金) | |||||
| 平日 1階 | 171球/5.8円 | 平日 2階 | 171球/5.8円 | 平日 3階 | -球/-円 |
| 土日祝 1階 | 171球/5.8円 | 土日祝 2階 | 171球/5.8円 | 土日祝 3階 | -球/-円 |
| 料金備考 | |||||
| 入場料 | 350円 | ||||
| プリペイドカード | あり | ||||
| 照明料(点灯時) | - | ||||
| 貸クラブ(1本) | あり | ||||
| 貸シューズ(1足) | あり | ||||
| グリーンステージ泉州 スクール・レッスン | |
|---|---|
| スクール | |
| 個人レッスン | |
| 所属プロ | |
| 備考 | |
| グリーンステージ泉州 その他 |
|---|
| スウィング測定機「サイエンス・アイ・フィールド」を常設しています。 |
グリーンステージ泉州 への1件のフィードバック
コメントを残す














大阪で一番のコストパフォーマンス!素晴らしいです。